LED一体机 V3
会议,本该如此
LED一体机 V3
会议,本该如此


化繁为简 效率倍增
一键开启高效会议
内部集成远程视频会议、无线投屏、智能显示、音频、智能控制、视频处理6大系统

化繁为简 效率倍增
强悍双系统 满足专业需求
更轻更薄更高级
忘记设备存在,专注思想碰撞
强大接口,随心扩展
连接无限可能
流畅、清晰、连贯的交互体验
创新雷达/红外触控
声覆全场 声临其境
澎湃声场,坐哪都是“黄金位”
AI应用更智能
AI加持,高效会议触手可及
连接更少 更稳定
无需复杂部署 链接更少

待机功耗≤0.5w/h
通过优化电路设计,并对 RGB 芯片采用独立电压控制,设备实现超低待机功耗(≤0.5W)。即便全年保持通电状态,待机总耗电量也不足 3 度,为设备 7×24 小时连续稳定运行提供了可靠保障

百变安装

更多选择
多尺寸可选,匹配您的会议室
参数表
| 物理尺寸 | ||||||||||
| 型号 | LQ162M18 | X WALL-III 13515 | X WALL-III 13515 | X WALL-III 16209 | X WALL-III 21612 | X WALL-III 13815 | X WALL-III 16519 | X WALL-III 22012 | X WALL-III 12013 | X WALL-III 15017 |
| 封装 | MIP | COB | COB | COB | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| 显示尺寸 | 162吋 | 135吋 | 162吋 | 216吋 | 138吋 | 165吋 | 220吋 | 120吋 | 150吋 | 180 inches |
| 点间距 | 0.9mm | 1.5mm | 0.9mm | 1.2mm | 1.5mm | 1.9mm | 1.2mm | 1.3mm | 1.7mm | 2mm |
| 整机尺寸 (宽 x 高 x 厚) | 3631×2150×31mm | 3031×1813×31mm | 3631×2150×31mm | 4831×2825×31mm | 3080×1840×28mm | 3690×2183×28mm | 4910×2869×28mm | 2694×1624×28mm | 3360×1998×28mm | 4026×2373×28mm |
| 净重 | 155kg | 110kg | 155kg | 285kg | 122kg | 172kg | 296kg | 87kg | 131kg | 185kg |
| 分辨率 | 3840x2160px | 1920x1080px | 3840×2160px | 3840×2160px | 1920x1080px | 1920×1080px | 3840×2160px | 1920x1080px | 1920x1080px | 1920×1080px |
| 光学参数 | ||||||||||
| 对比度 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 6500:1 | 6500:1 | 6500:1 | 6500:1 | 6500:1 | 6500:1 |
| 灰阶 | 16+6bit | 13+6bit | 13+6bit | 13+6bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
*以上数据均来源于QSTECH实验室测试结果,如有差异请以实际为准
更多产品
Thank you for your attention! Please fill out the form in detail and we will
take care of it for you as soon as possible.