EG56 系列
聪明又省电
EG56 系列
聪明又省电


智能管理 省心又高效
全场景节能,最高省电50%*
全功率运行展示精彩内容时,采用智能供电技术,并精准分配电力,显著提升能量利用效率,降低运行能耗
夜间待机时,切断非必要的供电,仅保留核心唤醒模块运行,随时唤醒

明暗皆有戏
7680Hz,比传统提升100%,户外广告呈现更丝滑
3%亮度环境下依然保持1000Hz有效刷新率,低亮画面不模糊,灰度过渡平滑细腻

打造户外吸睛焦点
坚固耐用 无惧风雨
采用压力密封结构,确保全方位抵御环境挑战
像积木般自由组合
六款箱体尺寸随意拼接,尺寸更自由,整米数显示不浪费任何一个像素

快速维护 省时省力
电源盒支持前维护,无需预留维护通道,空间不再浪费
维护20秒快速完成,灯板10秒即可更换,维护成本降低

参数表
| 物理规格 | DEG5639 | DEG5648 | DEG5659 | DEG5678 | DEG56A0 |
| 点间距 | 3.9mm | 4.8mm | 5.9mm | 7.8mm | 10.4mm |
| 箱体尺寸 (宽 x 高 x 厚) | 1000 × 750/1000/1250 × 68mm | 1000 × 750/1000/1250 × 68mm | 1000 × 750/1000/1250 × 68mm | 1000 × 750/1000/1250 × 68mm | 1000 × 750/1000/1250 × 68mm |
| 箱体重量 | 19/24/30kg | 19/24/30kg | 19/24/30kg | 19/24/30kg | 19/24/30kg |
| 显示规格 | |||||
| 亮度 (nits = cd/m²) | 5000/6000 | 5500/6500 | 5800/7000/8000 | 6000/8000/10000/12500/15000 | 6000/8000/10000/12500/15000 |
| 刷新率 (Hz) | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 |
| 对比度 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| 其他规格 | |||||
| 维护方式 | 前 & 后维护 | 前 & 后维护 | 前 & 后维护 | 前 & 后维护 | 前 & 后维护 |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
*以上数据均来源于QSTECH实验室测试结果,如有差异请以实际为准
更多产品
Thank you for your attention! Please fill out the form in detail and we will
take care of it for you as soon as possible.